Sector research
Basic Materials company research
Pro Investor Academy holds research on 64 basic materials companies. Free Quality and Fundamental Momentum readings are shown for each, with the full research page one click away.
What research is available for basic materials companies?
Quality and Fundamental Momentum readings are free for every covered company in this sector, alongside Capital Returns and stored valuation context on each company page. Pro Investor Score, Company Ranking, Long-Term Potential and Risk Intelligence are part of Investor membership.
Research data through Oct 28, 2026. Research is updated periodically, not in real time.
Industries in this sector
- Specialty Chemicals (21)
- Building Products & Equipment (12)
- Gold (5)
- Chemicals (4)
- Agricultural Inputs (4)
- Thermal Coal (3)
- Building Materials (3)
- Steel (3)
- Aluminum (2)
- Other Industrial Metals & Mining (2)
- Coking Coal (2)
- Other Precious Metals & Mining (1)
- Paper & Paper Products (1)
- Uranium (1)
Company research
| Company | Sector | Quality | Momentum | Research through |
|---|---|---|---|---|
| BBarrick Mining Corp | Basic Materials | 84 | 97 | 2026-10-28 |
| AWIArmstrong World Industries Inc | Basic Materials | 79 | 27 | 2026-10-28 |
| BCPCBalchem Corp | Basic Materials | 75 | 65 | 2026-10-28 |
| CSLCarlisle Companies Inc | Basic Materials | 74 | 40 | 2026-10-28 |
| CDECoeur Mining Inc | Basic Materials | 70 | 72 | 2026-10-28 |
| ARLOArlo Technologies Inc | Basic Materials | 69 | 75 | 2026-10-28 |
| CBTCabot Corp | Basic Materials | 69 | 30 | 2026-10-28 |
| AXTAAxalta Coating Systems Ltd | Basic Materials | 67 | 46 | 2026-10-28 |
| CENXCentury Aluminum Co | Basic Materials | 67 | 68 | 2026-10-28 |
| CFCf Industries Holdings Inc | Basic Materials | 65 | 67 | 2026-10-28 |
| ARLPAlliance Resource Partners Lp | Basic Materials | 61 | 46 | 2026-10-28 |
| AAAlcoa Corp | Basic Materials | 60 | 20 | 2026-10-28 |
| AAONAaon Inc | Basic Materials | 60 | 58 | 2026-10-28 |
| ALBAlbemarle Corp | Basic Materials | 60 | 86 | 2026-10-28 |
| APOGApogee Enterprises Inc | Basic Materials | 60 | 59 | 2026-10-28 |
| EXPEagle Materials Inc | Basic Materials | 59 | 30 | 2026-10-28 |
| AVNTAvient Corp | Basic Materials | 57 | 57 | 2026-10-28 |
| BLDRBuilders Firstsource Inc | Basic Materials | 56 | 22 | 2026-10-28 |
| APTAlpha Pro Tech Ltd | Basic Materials | 52 | 68 | 2026-10-28 |
| CNRCore Natural Resources Inc | Basic Materials | 52 | 51 | 2026-10-28 |
| CRHCrh Public Ltd Co | Basic Materials | 52 | 63 | 2026-10-28 |
| HDSNHudson Technologies Inc | Basic Materials | 52 | 36 | 2026-10-28 |
| CMCCommercial Metals Co | Basic Materials | 51 | 90 | 2026-10-28 |
| FRDFriedman Industries Inc | Basic Materials | 50 | 80 | 2026-10-28 |
| ALTOAlto Ingredients Inc | Basic Materials | 48 | — | 2026-10-28 |
| CMPCompass Minerals International Inc | Basic Materials | 48 | — | 2026-10-28 |
| ECVTEcovyst Inc | Basic Materials | 48 | 55 | 2026-10-28 |
| CARRCarrier Global Corp | Basic Materials | 47 | 43 | 2026-10-28 |
| ESIElement Solutions Inc | Basic Materials | 44 | — | 2026-10-28 |
| APDAir Products & Chemicals Inc | Basic Materials | 43 | — | 2026-10-28 |
| FBINFortune Brands Innovations Inc | Basic Materials | 43 | — | 2026-10-28 |
| AVTRAvantor Inc | Basic Materials | 41 | — | 2026-10-28 |
| FULFuller H B Co | Basic Materials | 40 | — | 2026-10-28 |
| HCCWarrior Met Coal Inc | Basic Materials | 40 | — | 2026-10-28 |
| CLWClearwater Paper Corp | Basic Materials | 39 | — | 2026-10-28 |
| CTGOContango Silver & Gold Inc | Basic Materials | 39 | — | 2026-10-28 |
| GEVOGevo Inc | Basic Materials | 39 | — | 2026-10-28 |
| CMTCore Molding Technologies Inc | Basic Materials | 38 | — | 2026-10-28 |
| ASIXAdvansix Inc | Basic Materials | 37 | — | 2026-10-28 |
| GPREGreen Plains Inc | Basic Materials | 37 | — | 2026-10-28 |
| AMRAlpha Metallurgical Resources Inc | Basic Materials | 36 | — | 2026-10-28 |
| FSIFlexible Solutions International Inc | Basic Materials | 36 | — | 2026-10-28 |
| AIRJAirjoule Technologies Corp | Basic Materials | 35 | — | 2026-10-28 |
| BGMSBio Green Med Solution Inc | Basic Materials | 34 | — | 2026-10-28 |
| CECelanese Corp | Basic Materials | 34 | — | 2026-10-28 |
| FEAM5e Advanced Materials Inc | Basic Materials | 34 | — | 2026-10-28 |
| DCDakota Gold Corp | Basic Materials | 33 | — | 2026-10-28 |
| BCCBoise Cascade Co | Basic Materials | 32 | — | 2026-10-28 |
| EMNEastman Chemical Co | Basic Materials | 29 | — | 2026-10-28 |
| ALOYRealloys Inc | Basic Materials | 28 | — | 2026-10-28 |
| BGLCBionexus Gene Lab Corp | Basic Materials | 23 | — | 2026-10-28 |
| ACNTAscent Industries Co | Basic Materials | 21 | — | 2026-10-28 |
| EUEncore Energy Corp | Basic Materials | 19 | — | 2026-10-28 |
| GOROGold Resource Corp | Basic Materials | 16 | — | 2026-10-28 |
| ATLXAtlas Lithium Corp | Basic Materials | 14 | — | 2026-10-28 |
| ASHAshland Inc | Basic Materials | — | — | 2026-10-28 |
| ASPNAspen Aerogels Inc | Basic Materials | — | — | 2026-10-28 |
| AVDAmerican Vanguard Corp | Basic Materials | — | — | 2026-10-28 |
| BTUPeabody Energy Corp | Basic Materials | — | — | 2026-10-28 |
| CCChemours Co | Basic Materials | — | — | 2026-10-28 |
| CLFCleveland-cliffs Inc | Basic Materials | — | — | 2026-10-28 |
| CTVACorteva Inc | Basic Materials | — | — | 2026-10-28 |
| FFFuturefuel Corp | Basic Materials | — | — | 2026-10-28 |
| FMCFmc Corp | Basic Materials | — | — | 2026-10-28 |
Sources and methodology
Sector and industry classifications come from stored security reference data. Research readings come from stored snapshots and are periodic, not real time.
- EDGAR full-text and structured filing data — U.S. Securities and Exchange CommissionPrimary source
- Official listed-symbol directory — Nasdaq TraderPrimary source
- Intelligent Accumulation methodology — Pro Investor AcademyPrimary source
