Sector research
Technology company research
Pro Investor Academy holds research on 167 technology companies. Free Quality and Fundamental Momentum readings are shown for each, with the full research page one click away.
What research is available for technology companies?
Quality and Fundamental Momentum readings are free for every covered company in this sector, alongside Capital Returns and stored valuation context on each company page. Pro Investor Score, Company Ranking, Long-Term Potential and Risk Intelligence are part of Investor membership.
Research data through Oct 28, 2026. Research is updated periodically, not in real time.
Industries in this sector
- Software - Application (50)
- Software - Infrastructure (29)
- Information Technology Services (21)
- Communication Equipment (17)
- Semiconductor Equipment & Materials (10)
- Electronic Components (10)
- Scientific & Technical Instruments (7)
- Semiconductors (7)
- Computer Hardware (5)
- Solar (5)
- Electronics & Computer Distribution (4)
- Consumer Electronics (2)
Company research
| Company | Sector | Quality | Momentum | Research through |
|---|---|---|---|---|
| APPFAppfolio Inc | Technology | 88 | 60 | 2026-10-28 |
| ANETArista Networks Inc | Technology | 87 | 45 | 2026-10-28 |
| GDDYGodaddy Inc | Technology | 87 | 65 | 2026-10-28 |
| CPAYCorpay Inc | Technology | 82 | 65 | 2026-10-28 |
| CRUSCirrus Logic Inc | Technology | 82 | 68 | 2026-10-28 |
| CVLTCommvault Systems Inc | Technology | 82 | 33 | 2026-10-28 |
| FTNTFortinet Inc | Technology | 82 | 69 | 2026-10-28 |
| GRNDGrindr Inc | Technology | 82 | 65 | 2026-10-28 |
| DBXDropbox Inc | Technology | 81 | 50 | 2026-10-28 |
| GRMNGarmin Ltd | Technology | 81 | 65 | 2026-10-28 |
| ADSKAutodesk Inc | Technology | 80 | 71 | 2026-10-28 |
| APPApplovin Corp | Technology | 80 | 60 | 2026-10-28 |
| AVGOBroadcom Inc | Technology | 80 | 69 | 2026-10-28 |
| BLKBBlackbaud Inc | Technology | 80 | 81 | 2026-10-28 |
| BRBroadridge Financial Solutions Inc | Technology | 80 | 54 | 2026-10-28 |
| AVPTAvepoint Inc | Technology | 79 | 66 | 2026-10-28 |
| CLMBClimb Global Solutions Inc | Technology | 79 | 57 | 2026-10-28 |
| ACFNAcorn Energy Inc | Technology | 77 | 6 | 2026-10-28 |
| ASYSAmtech Systems Inc | Technology | 77 | 90 | 2026-10-28 |
| DOCUDocusign Inc | Technology | 77 | 75 | 2026-10-28 |
| DUOLDuolingo Inc | Technology | 77 | 31 | 2026-10-28 |
| AGYSAgilysys Inc | Technology | 76 | 67 | 2026-10-28 |
| BMIBadger Meter Inc | Technology | 76 | 22 | 2026-10-28 |
| BSYBentley Systems Inc | Technology | 76 | 67 | 2026-10-28 |
| FFIVF5 Inc | Technology | 76 | 35 | 2026-10-28 |
| FICOFair Isaac Corp | Technology | 76 | 51 | 2026-10-28 |
| GLWCorning Inc | Technology | 76 | 75 | 2026-10-28 |
| BKTIBk Technologies Corp | Technology | 75 | 66 | 2026-10-28 |
| BLBlackline Inc | Technology | 75 | 51 | 2026-10-28 |
| DSPViant Technology Inc | Technology | 75 | 37 | 2026-10-28 |
| APHAmphenol Corp | Technology | 74 | 59 | 2026-10-28 |
| EXLSExlservice Holdings Inc | Technology | 74 | 38 | 2026-10-28 |
| GWREGuidewire Software Inc | Technology | 73 | 73 | 2026-10-28 |
| CRDOCredo Technology Group Holding Ltd | Technology | 72 | 67 | 2026-10-28 |
| FIEEFiee Inc | Technology | 72 | — | 2026-10-28 |
| ACIWAci Worldwide Inc | Technology | 71 | 34 | 2026-10-28 |
| BELFABel Fuse Inc | Technology | 71 | 87 | 2026-10-28 |
| BOXBox Inc | Technology | 71 | 80 | 2026-10-28 |
| CDNSCadence Design Systems Inc | Technology | 71 | 50 | 2026-10-28 |
| DTDynatrace Inc | Technology | 71 | 56 | 2026-10-28 |
| FISVFiserv Inc | Technology | 71 | 18 | 2026-10-28 |
| FSLRFirst Solar Inc | Technology | 71 | 59 | 2026-10-28 |
| ATENA10 Networks Inc | Technology | 70 | 31 | 2026-10-28 |
| CXMSprinklr Inc | Technology | 70 | 57 | 2026-10-28 |
| CLBTCellebrite Di Ltd | Technology | 69 | 35 | 2026-10-28 |
| DJCODaily Journal Corp | Technology | 69 | 43 | 2026-10-28 |
| DGIIDigi International Inc | Technology | 68 | 66 | 2026-10-28 |
| DDOGDatadog Inc | Technology | 67 | 64 | 2026-10-28 |
| EXTRExtreme Networks Inc | Technology | 67 | 62 | 2026-10-28 |
| GENGen Digital Inc | Technology | 67 | 82 | 2026-10-28 |
| CIENCiena Corp | Technology | 66 | 75 | 2026-10-28 |
| CTSCts Corp | Technology | 66 | 60 | 2026-10-28 |
| DVDoubleverify Holdings Inc | Technology | 66 | 39 | 2026-10-28 |
| FLYWFlywire Corp | Technology | 66 | 65 | 2026-10-28 |
| ALRMAlarmcom Holdings Inc | Technology | 65 | 50 | 2026-10-28 |
| CACICaci International Inc | Technology | 65 | 55 | 2026-10-28 |
| DAKTDaktronics Inc | Technology | 65 | 69 | 2026-10-28 |
| ESEEsco Technologies Inc | Technology | 65 | 50 | 2026-10-28 |
| ACMRAcm Research Inc | Technology | 64 | 42 | 2026-10-28 |
| AMATApplied Materials Inc | Technology | 63 | 51 | 2026-10-28 |
| ARRYArray Technologies Inc | Technology | 63 | 64 | 2026-10-28 |
| AVNWAviat Networks Inc | Technology | 63 | 44 | 2026-10-28 |
| CCCCcc Intelligent Solutions Holdings Inc | Technology | 63 | 68 | 2026-10-28 |
| CTSHCognizant Technology Solutions Corp | Technology | 63 | 36 | 2026-10-28 |
| EGANEgain Corp | Technology | 63 | 92 | 2026-10-28 |
| EVTCEvertec Inc | Technology | 63 | 25 | 2026-10-28 |
| ALNTAllient Inc | Technology | 62 | 60 | 2026-10-28 |
| CGNXCognex Corp | Technology | 62 | 68 | 2026-10-28 |
| AKAMAkamai Technologies Inc | Technology | 61 | 34 | 2026-10-28 |
| EFOREverforth Inc | Technology | 61 | 48 | 2026-10-28 |
| FIVNFive9 Inc | Technology | 61 | 57 | 2026-10-28 |
| FLEXFlex Ltd | Technology | 61 | 50 | 2026-10-28 |
| GCTGigacloud Technology Inc | Technology | 61 | 42 | 2026-10-28 |
| ALGMAllegro Microsystems Inc | Technology | 60 | 81 | 2026-10-28 |
| BANDBandwidth Inc | Technology | 60 | 40 | 2026-10-28 |
| BDCBelden Inc | Technology | 60 | 48 | 2026-10-28 |
| CCSIConsensus Cloud Solutions Inc | Technology | 60 | 56 | 2026-10-28 |
| FRSHFreshworks Inc | Technology | 60 | 69 | 2026-10-28 |
| CRCTCricut Inc | Technology | 58 | 35 | 2026-10-28 |
| DOCNDigitalocean Holdings Inc | Technology | 58 | 42 | 2026-10-28 |
| ESTCElastic Nv | Technology | 58 | 26 | 2026-10-28 |
| GGenpact Ltd | Technology | 58 | 34 | 2026-10-28 |
| FNFabrinet | Technology | 57 | 51 | 2026-10-28 |
| FOURShift4 Payments Inc | Technology | 57 | 52 | 2026-10-28 |
| ADEAAdeia Inc | Technology | 56 | 69 | 2026-10-28 |
| AXILAxil Brands Inc | Technology | 56 | 94 | 2026-10-28 |
| EVCMEvercommerce Inc | Technology | 56 | 53 | 2026-10-28 |
| AEYEAudioeye Inc | Technology | 55 | 38 | 2026-10-28 |
| CDWCdw Corp | Technology | 55 | 47 | 2026-10-28 |
| FROGJfrog Ltd | Technology | 55 | 68 | 2026-10-28 |
| FTVFortive Corp | Technology | 55 | 26 | 2026-10-28 |
| AVTAvnet Inc | Technology | 54 | 43 | 2026-10-28 |
| BHEBenchmark Electronics Inc | Technology | 54 | 75 | 2026-10-28 |
| GTLBGitlab Inc | Technology | 54 | 70 | 2026-10-28 |
| HCKTHackett Group Inc | Technology | 54 | 39 | 2026-10-28 |
| ASURAsure Software Inc | Technology | 53 | 76 | 2026-10-28 |
| BLZEBackblaze Inc | Technology | 53 | 64 | 2026-10-28 |
| CLFDClearfield Inc | Technology | 53 | 28 | 2026-10-28 |
| CNXCConcentrix Corp | Technology | 53 | 20 | 2026-10-28 |
| EGHT8x8 Inc | Technology | 53 | 64 | 2026-10-28 |
| ENTGEntegris Inc | Technology | 53 | 60 | 2026-10-28 |
| EPAMEpam Systems Inc | Technology | 53 | 40 | 2026-10-28 |
| ACLSAxcelis Technologies Inc | Technology | 52 | 36 | 2026-10-28 |
| CALXCalix Inc | Technology | 52 | 74 | 2026-10-28 |
| CEVACeva Inc | Technology | 51 | 59 | 2026-10-28 |
| FISFidelity National Information Services Inc | Technology | 51 | 69 | 2026-10-28 |
| ASANAsana Inc | Technology | 50 | 41 | 2026-10-28 |
| CRWDCrowdstrike Holdings Inc | Technology | 50 | 79 | 2026-10-28 |
| AMCIAmc Robotics Corp | Technology | 49 | — | 2026-10-28 |
| CNXNPc Connection Inc | Technology | 49 | — | 2026-10-28 |
| COHRCoherent Corp | Technology | 49 | — | 2026-10-28 |
| FORMFormfactor Inc | Technology | 49 | 87 | 2026-10-28 |
| GBTGGlobal Business Travel Group Inc | Technology | 48 | 48 | 2026-10-28 |
| AIOTPowerfleet Inc | Technology | 47 | — | 2026-10-28 |
| ARWArrow Electronics Inc | Technology | 47 | — | 2026-10-28 |
| DHXDhi Group Inc | Technology | 46 | — | 2026-10-28 |
| GDYNGrid Dynamics Holdings Inc | Technology | 46 | 18 | 2026-10-28 |
| ALKTAlkami Technology Inc | Technology | 45 | — | 2026-10-28 |
| AMBAAmbarella Inc | Technology | 45 | — | 2026-10-28 |
| CETXCemtrex Inc | Technology | 44 | — | 2026-10-28 |
| CRSRCorsair Gaming Inc | Technology | 44 | — | 2026-10-28 |
| AURAurora Innovation Inc | Technology | 41 | — | 2026-10-28 |
| CMTLComtech Telecommunications Corp | Technology | 41 | — | 2026-10-28 |
| DTSTData Storage Corp | Technology | 41 | — | 2026-10-28 |
| ENPHEnphase Energy Inc | Technology | 41 | — | 2026-10-28 |
| BRZEBraze Inc | Technology | 40 | — | 2026-10-28 |
| AIFFFirefly Neuroscience Inc | Technology | 37 | — | 2026-10-28 |
| AMKRAmkor Technology Inc | Technology | 37 | — | 2026-10-28 |
| CHRNChronoscale Holdings Corp | Technology | 37 | — | 2026-10-28 |
| DIODDiodes Inc | Technology | 37 | — | 2026-10-28 |
| AEHRAehr Test Systems | Technology | 36 | — | 2026-10-28 |
| CXAICxapp Inc | Technology | 36 | — | 2026-10-28 |
| CPSHCps Technologies Corp | Technology | 35 | — | 2026-10-28 |
| CRNCCerence Inc | Technology | 35 | — | 2026-10-28 |
| FEIMFrequency Electronics Inc | Technology | 35 | — | 2026-10-28 |
| AMPLAmplitude Inc | Technology | 34 | — | 2026-10-28 |
| AAOIApplied Optoelectronics Inc | Technology | 33 | — | 2026-10-28 |
| AXTIAxt Inc | Technology | 33 | — | 2026-10-28 |
| EXFYExpensify Inc | Technology | 33 | — | 2026-10-28 |
| CSPICsp Inc | Technology | 31 | — | 2026-10-28 |
| BNAIBrand Engagement Network Inc | Technology | 30 | — | 2026-10-28 |
| FKWLFranklin Wireless Corp | Technology | 30 | — | 2026-10-28 |
| ASTSAst Spacemobile Inc | Technology | 29 | — | 2026-10-28 |
| COHUCohu Inc | Technology | 29 | — | 2026-10-28 |
| DUOTDuos Technologies Group Inc | Technology | 29 | — | 2026-10-28 |
| AMPGAmplitech Group Inc | Technology | 23 | — | 2026-10-28 |
| FRGTFreight Technologies Inc | Technology | 23 | — | 2026-10-28 |
| CREXCreative Realities Inc | Technology | 20 | — | 2026-10-28 |
| CYNCyngn Inc | Technology | 20 | — | 2026-10-28 |
| BBAIBigbearai Holdings Inc | Technology | 19 | — | 2026-10-28 |
| DVLTDatavault AI Inc | Technology | 16 | — | 2026-10-28 |
| AMZEAmaze Holdings Inc | Technology | 15 | — | 2026-10-28 |
| CYCUCycurion Inc | Technology | 14 | — | 2026-10-28 |
| BEEMBeam Global | Technology | 12 | — | 2026-10-28 |
| BZAIBlaize Holdings Inc | Technology | 7 | — | 2026-10-28 |
| ADTNAdtran Holdings Inc | Technology | — | — | 2026-10-28 |
| ALITAlight Inc | Technology | — | — | 2026-10-28 |
| AOSLAlpha & Omega Semiconductor Ltd | Technology | — | — | 2026-10-28 |
| APPNAppian Corp | Technology | — | — | 2026-10-28 |
| BILLBill Holdings Inc | Technology | — | — | 2026-10-28 |
| BMBLBumble Inc | Technology | — | — | 2026-10-28 |
| CNDTConduent Inc | Technology | — | — | 2026-10-28 |
| DELLDell Technologies Inc | Technology | — | — | 2026-10-28 |
| DXCDxc Technology Co | Technology | — | — | 2026-10-28 |
| FTCIFtc Solar Inc | Technology | — | — | 2026-10-28 |
| GPROGopro Inc | Technology | — | — | 2026-10-28 |
| GTMZoominfo Technologies Inc | Technology | — | — | 2026-10-28 |
Sources and methodology
Sector and industry classifications come from stored security reference data. Research readings come from stored snapshots and are periodic, not real time.
- EDGAR full-text and structured filing data — U.S. Securities and Exchange CommissionPrimary source
- Official listed-symbol directory — Nasdaq TraderPrimary source
- Intelligent Accumulation methodology — Pro Investor AcademyPrimary source
